【TechWeb报道】5月6日消息,据国外媒体报道,《财富》杂志今日公布美国企业500强名单,沃尔玛以4218亿美元营收、164亿美元利润位居第一。科技行业中,惠普排名以第11位排名最高,去年营收约为1260亿美元,利润约为88亿美元。
IBM排名第18位,营收约为999亿美元,利润为148亿美元。苹果排名第35位,营收约为652亿美元,利润为140亿美元,比去年的第56位提升21位。
微软第38位,戴尔第41位,英特尔第56位,思科第62位,亚马逊78位,谷歌92位,甲骨文96位。(陈果)
以下是部分企业排名:
| 排名 | 公司 | 营收(单位:百万美元) | 利润(单位:百万美元) |
| 1 | 沃尔玛 |
421,849.0 | 16,389.0 |
| 11 | 惠普 | 126,033.0 | 8,761.0 |
| 18 | IBM | 99,870.0 | 14,833.0 |
| 35 | 苹果 | 65,225.0 | 14,013.0 |
| 38 | 微软 | 62,484.0 | 18,760.0 |
| 41 | 戴尔 | 61,494.0 | 2,635.0 |
| 56 | 英特尔 | 43,623.0 | 11,464.0 |
| 62 | 思科 | 40,040.0 | 7,767.0 |
| 78 | 亚马逊 | 34,204.0 | 1,152.0 |
| 92 | 谷歌 | 29,321.0 | 8,505.0 |
| 96 | 甲骨文 | 26,820.0 |
6,135.0 |


